Health & freshness
Operational drill-down for maintainers — subnet matrix, endpoint mosaic, source freshness, and live incidents. Probe-derived only; submissions cannot set uptime or incident state. For plain-language uptime, see System status.
Uptime · 24h
89.63%
OK
553surfaces
Warn
59
Down
5
Stale sources
0of 71
Ongoing incidents
110
Status mix
89.63%uptime 24h
- OK553
- Warn59
- Down5
Source freshness
Avg age
6h 40m
Max age
6h 56m
Stale
0
Counts
OK
553
Warn
59
Down
5
Unknown
0
snapshot
Network pulse · 24h
ok / warn / down
okwarndown
-24hcurrent snapshot · incident markersnow
| Source | Status | Last seen |
|---|---|---|
| adapter-snapshots | OK | |
| adapter:ain | OK | |
| adapter:allways | OK | |
| adapter:cacheon | OK | |
| adapter:dsperse | OK | |
| adapter:efficientfrontier | OK | |
| adapter:gittensor | OK | |
| adapter:gm | OK | |
| adapter:gradients | OK | |
| adapter:numinous | OK | |
| adapter:sn-1 | OK | |
| adapter:sn-10 | Unknown | |
| adapter:sn-100 | Unknown | |
| adapter:sn-102 | Unknown | |
| adapter:sn-105 | OK | |
| adapter:sn-110 | OK | |
| adapter:sn-114 | OK | |
| adapter:sn-118 | OK | |
| adapter:sn-12 | OK | |
| adapter:sn-120 | OK | |
| adapter:sn-13 | OK | |
| adapter:sn-15 | OK | |
| adapter:sn-16 | OK | |
| adapter:sn-18 | OK | |
| adapter:sn-19 | OK | |
| adapter:sn-21 | OK | |
| adapter:sn-22 | OK | |
| adapter:sn-3 | OK | |
| adapter:sn-33 | OK | |
| adapter:sn-34 | OK | |
| adapter:sn-35 | OK | |
| adapter:sn-36 | OK | |
| adapter:sn-37 | Unknown | |
| adapter:sn-38 | OK | |
| adapter:sn-43 | Unknown | |
| adapter:sn-44 | OK | |
| adapter:sn-45 | OK | |
| adapter:sn-46 | OK | |
| adapter:sn-47 | OK | |
| adapter:sn-49 | OK | |
| adapter:sn-50 | OK | |
| adapter:sn-51 | OK | |
| adapter:sn-52 | OK | |
| adapter:sn-54 | OK | |
| adapter:sn-58 | Unknown | |
| adapter:sn-59 | OK | |
| adapter:sn-60 | OK | |
| adapter:sn-61 | OK | |
| adapter:sn-62 | OK | |
| adapter:sn-64 | OK | |
| adapter:sn-65 | OK | |
| adapter:sn-68 | OK | |
| adapter:sn-70 | Unknown | |
| adapter:sn-71 | OK | |
| adapter:sn-75 | OK | |
| adapter:sn-78 | OK | |
| adapter:sn-81 | OK | |
| adapter:sn-85 | OK | |
| adapter:sn-9 | OK | |
| adapter:sn-90 | OK | |
| adapter:sn-93 | OK | |
| adapter:sn-94 | Unknown | |
| adapter:sn-96 | OK | |
| adapter:sn-97 | OK | |
| adapter:sn-98 | OK | |
| adapter:sn-99 | OK | |
| candidate-discovery | OK | |
| candidate-verification | OK | |
| native-subnets | OK | |
| schema-drift | OK | |
| surface-health | Unknown |
Incidents · 14d
110
110 hosts · 110 incidents
- Downendpoint-srf-03ec04a149dade8bongoing · 6h 43m
content-mismatch
started — - Downendpoint-srf-e4c5e6694f464a0congoing · 6h 43m
dead
started — - Downendpoint-srf-9b12ff1b74a45693ongoing · 6h 43m
timeout
started — - Downendpoint-srf-182da7c5e12f0790ongoing · 6h 43m
timeout
started — - Downendpoint-srf-6f35eddd07a838a0ongoing · 6h 43m
timeout
started — - Downendpoint-srf-1b7adb9969701dbeongoing · 6h 43m
dead
started — - Downendpoint-srf-1c93ab1da6a59c50ongoing · 6h 43m
dead
started — - Downendpoint-srf-fdcb03337cc44e64ongoing · 6h 43m
dead
started — - Downendpoint-srf-06d747609e486d7bongoing · 6h 43m
content-mismatch
started — - Downendpoint-srf-4e78e64ddfe8e9a7ongoing · 6h 42m
unsafe URL
started — - Downendpoint-srf-7d722983314e7d9aongoing · 6h 42m
unsafe URL
started — - Downendpoint-srf-a0c2afc86cf1ae9fongoing · 6h 42m
unsafe URL
started —